Test kit konbinatuak
-
Feline Beherakoa detekzio konbinatua(7-10 elementu)
-
Txakur arnasbideen Detekzio Konbinatua(4 elementu)
-
Txakurren beherakoa detekzio konbinatua(7-10 elementu)
-
Txakurren Antigorputzak Detekzio Konbinatua(4-7 elementu)
-
Txakurren osasun-markatzaileak detekzio konbinatua(5-6 elementu)
-
Feline Health Marker detekzio konbinatua(5-6 elementu)
| Produktuaren izena | Motak | Azpiproiektuak | Aplikazio klinikoa | Eredu aplikagarriak | Metodologia | zehaztapenak |
| Feline Beherakoa detekzio konbinatua (7-10 elementu) | Gaixotasun infekziosoen baheketa | FPV Ag | Felino parvobirusak eragindako hesteetako gaixotasunak detektatzea | NTIMM4 | Lur arraroen nanokristalino fluoreszentzia Immunokromatografia | 10 proba/kutxa |
| Escherichia coli O157∶H7 Ag(EO157:H7) | E. coli O157∶H7k eragindako hesteetako gaixotasunak detektatzea | |||||
| Campylobacter jejuni Ag (CJ) | Campylobacter jejuni-k eragindako hesteetako gaixotasunak detektatzea | |||||
| Salmonella typhimurium Ag (ST) | Salmonella typhimurium-ek eragindako hesteetako gaixotasunak hautematea | |||||
| GIA Ag | Giardiak eragindako hesteetako gaixotasunak detektatzea | |||||
| HP Ag | Helicobacter pylori-k eragindako hesteetako gaixotasunak hautematea | |||||
| FCoV Ag | Koronabirus felinoak eragindako hesteetako gaixotasunak hautematea | |||||
| FRV Ag | Errotabirus felinoak eragindako hesteetako gaixotasunak hautematea |
| Produktuaren izena | Motak | Azpiproiektuak | Aplikazio klinikoa | Eredu aplikagarriak | Metodologia | zehaztapenak |
| Txakur arnasbideen detekzio konbinatua (4 elementu) | Gaixotasun infekziosoen baheketa | Gripea A Ag | Txakurren gripearen birusak eragindako arnas aparatuko gaixotasunak detektatzea | NTIMM4 | Lur arraroen nanokristalino fluoreszentzia Immunokromatografia | 10 proba/kutxa |
| CDV Ag | Distemper txakurren birusak eragindako arnas aparatuko gaixotasunak hautematea | |||||
| CAV-2 Ag | 2. motako txakurren adenobirusak eragindako arnas aparatuko gaixotasunak hautematea | |||||
| CPIV Ag | Txakur parainfluenza birusak eragindako arnas aparatuko gaixotasunak hautematea |
| Produktuaren izena | Motak | Azpiproiektuak | Aplikazio klinikoa | Eredu aplikagarriak | Metodologia | zehaztapenak |
| Txakurren beherakoa detekzio konbinatua (7-10 elementu) | Gaixotasun infekziosoen baheketa | CPV Ag | Txakur parbobirusak eragindako hesteetako gaixotasunak hautematea | NTIMM4 | Lur arraroen nanokristalino fluoreszentzia Immunokromatografia | 10 proba/kutxa |
| CCV Ag | Txakur koronabirusak eragindako hesteetako gaixotasunak hautematea | |||||
| HP Ag | Helicobacter pylori-k eragindako hesteetako gaixotasunak hautematea | |||||
| GIA Ag | Giardiak eragindako hesteetako gaixotasunak detektatzea | |||||
| Escherichia coli O157∶H7 Ag(EO157:H7) | E. coliO157∶H7k eragindako hesteetako gaixotasunak detektatzea | |||||
| Campylobacter jejuni Ag (CJ) | Campylobacter jejuni-k eragindako hesteetako gaixotasunak detektatzea | |||||
| Salmonella typhimurium Ag (ST) | Salmonella typhimurium-ek eragindako hesteetako gaixotasunak hautematea | |||||
| CRV Ag | Errotabirusak eragindako hesteetako gaixotasunak hautematea |
| Produktuaren izena | Motak | Azpiproiektuak | Aplikazio klinikoa | Eredu aplikagarriak | Metodologia | zehaztapenak |
| Txakurren antigorputzak detekzio konbinatua (4-7 elementu) | Immunizazioaren eraginkortasunaren ebaluazioa | CPV Ab | Txakurren parvobirusaren txertoaren efektu immunearen ebaluazioa; CPV infekzioaren berrespena | NTIMM4 | Lur arraroen nanokristalino fluoreszentzia Immunokromatografia | 10 proba/kutxa |
| CDV Ab | Distemper txakurren birusaren txertoaren eragin immunearen ebaluazioa eta infekzio osteko zaintza | |||||
| CAV Ab | Txakurren adenobirusaren txertoaren efektu immunearen ebaluazioa; CAV infekzioaren berrespena | |||||
| CPIV Ab | Parainfluenza txakurren txertoaren efektu immunologikoaren ebaluazioa; CPIV infekzioa berrestea | |||||
| Leptospira Ab | Txakurren leptospirosiaren txertoaren eragin immunologikoaren ebaluazioa | |||||
| CCV Ab | Txakurren koronabirusaren txertoaren eragin immunologikoaren ebaluazioa. |
| Produktuaren izena | Motak | Azpiproiektuak | Aplikazio klinikoa | Eredu aplikagarriak | Metodologia | zehaztapenak |
| Txakurren osasun markatzaileen detekzio konbinatua (5-6 elementu) | Azterketa fisikoa | cPL | Txakurren pankreatitis akutua eta kronikoa diagnostikatzea | NTIMM4 | Lur arraroen nanokristalino fluoreszentzia Immunokromatografia | 10 proba/kutxa |
| cNT-proBNP | Txakurren bihotz-gutxiegitasunaren markatzailea | |||||
| CG | Gibel-funtzioaren lesioa eta kolestasi indizea | |||||
| CysC | Txakurren giltzurrunetako lesio akutu eta kronikoaren adierazlea | |||||
| cTlgE | Txakurren gaixotasun alergikoen hasierako baheketa |
| Produktuaren izena | Motak | Azpiproiektuak | Aplikazio klinikoa | Eredu aplikagarriak | Metodologia | zehaztapenak |
| Feline Health Marker detekzio konbinatua (5-6 elementu) | Azterketa fisikoa | fPL | Katuen pankreatitis akutu eta kronikoaren diagnostikoa | NTIMM4 | Lur arraroen nanokristalino fluoreszentzia Immunokromatografia | 10 proba/kutxa |
| fNT-proBNP | Katuen bihotz-gutxiegitasunaren markatzailea | |||||
| CG | Gibeleko urritasunaren eta kolestasiaren adierazlea | |||||
| CysC | Katuen giltzurruneko lesio akutu eta kronikoaren adierazlea | |||||
| fTlgE | Katuen gaixotasun alergikoen hasierako baheketa |



